
Вид груза и его класс – важнейшие критерии, от которых зависят стоимость, сроки и условия перевозки. Для классификации грузовых перевозок в России используют коэффициент использования грузоподъемности (КИГ), уровень опасности, способы погрузки и разгрузки и другие критерии. Разбираем, к какому классу груза относится то или иное отправление в зависимости от способа классификации.
Принципы классификации грузов
Чтобы определить, к какой категории будет относиться изделие при грузовых перевозках, применяют следующие параметры:
- физико-математические свойства отправления;
- способы погрузки и выгрузки;
- отрасль хозяйства;
- условия хранения;
- грузоподъемность.
По физико-математическим свойствам
Под физико-математическими свойствами понимают габариты, вес, агрегатное состояние перевозимых изделий.
Размер
По размеру изделия делят на:
- Стандартные – предметы, параметры которых не превышают нормативы, поэтому их перевозят в стандартных автомобильных кузовах.
- Негабаритные – те, чьи размеры превышают нормативные показатели. Для автомобилей: длина – от 20 метров, ширина – от 2,55 метра, высота – от 4 м.
- Длинномерные – изделия, выступающие за пределы автомобиля более чем на 2 метра.
Состояние
По состоянию материалы делят на:
- газообразные: метан, кислород, бутан;
- жидкие, т.е. не имеющие определенной формы и перевозимые в специальных цистернах, бочках или бутылях: жидкое топливо, молоко, смазочные вещества;
- твердые, т.е. транспортируемые в упаковке или без: пиломатериалы, щебень, кирпич, дрова, трубы.
Масса
По весу отправления могут относиться к:
- легковесным – до 80 килограммов;
- средним – до 250 кг для штучных изделий или до 500 кг, если их погружают накатом;
- тяжеловесным – от 500 кг.
По способу погрузки-выгрузки
По виду погрузочно-разгрузочных работ отправления делят на: наливные, насыпные, навалочные и штучные.
Наливные
К наливным относятся вещества в жидком или полужидком состоянии, а также газы в сжиженном виде, для перевозки которых требуются цистерны. Погрузочно-разгрузочные работы выполняют с помощью насосного оборудования.
Наливные отправления, в свою очередь, делятся на:
- Нефтепродукты: разные виды топлива, масел, антифриза.
- Газы: пропан, бутан, аммиак.
- Химические вещества: растворы, реагенты, кислоты, щелочи, растворители. Их используют в химической промышленности, фармацевтической отрасли, аграрном секторе.
- Пищевые жидкости: масла, соки, сиропы, молоко. Для их перевозки требуются особые условия, чтобы избежать потери качества.
- Вода: пресная или морская.
При перевозке нефтепродуктов, газов и химических веществ требуются особые меры безопасности из-за их высокой воспламеняемости.
Насыпные
Насыпные изделия представляют собой субстанции, которые состоят из небольших твердых частиц. Главные свойства насыпных веществ – подвижность и однородность. Их перевозят штабелями или кучами.
Насыпные отправления делятся на семь видов по размеру гранул:
- особо крупные: более 3,2 см;
- крупные: от 1,61 до 3,2 см;
- средние: от 0,61 до 1,6 см;
- мелкие: от 0,1 до 0,6 см;
- зернистые: от 0,5 до 9 мм;
- порошкообразные: от 0,05 до 0,49 мм;
- пылевидные: до 0,05 мм.
Когда речь идет о транспортировке и хранении, насыпные вещества делят на три категории:
- Промышленные изделия открытого хранения: не нуждаются в защите от непогоды, поэтому их можно перевозить в открытом виде.
- Промышленные материалы крытого хранения: транспортируются исключительно в закрытом виде, т.к. они подвержены воздействию атмосферных явлений.
- Продовольственные изделия: нуждаются в защите от осадков. Их перевозят не просто в закрытых транспортных средствах (ТС), а в специализированных, обеспечивающих особые условия хранения.
Примеры насыпных материалов:
- песок,
- гравий,
- руда,
- щебень,
- цемент,
- сахар,
- соль,
- мука.
Навалочные
Навалочные вещества – отдельный вид насыпных грузов. Их главное отличие – неоднородный размер гранул. Навалочные отправления делятся на:
- незерновые: уголь, металлолом, торфяные брикеты, бой стекла, строительный мусор;
- зерновые: злаки (пшеница, рожь), бобовые (чечевица, фасоль, горох), масличные (семена, арахис, рапс).
Незерновые вещества также относятся к промышленным, т.е. не требующим защиты от непогоды. Зерновые иначе называют сельскохозяйственными.
Штучные
Штучные изделия – единичные предметы, которые перевозят отдельными штуками или группами штук. Они могут иметь разные габариты, вес или форму, однако для их транспортировки используют единый способ. Перед перевозкой их необязательно упаковывать в тару.
Штучные отправления делят на:
- Штабелируемые, т.е. имеющие правильную форму. Их транспортируют без тары, складывая штабелями. Для перемещения используют стропы или грузозахватные устройства. К штабелируемым отправлениям относятся: кирпич, пиломатериалы, прокатная сталь, ящики, бочки.
- Нештабелируемые. Их невозможно уложить правильными рядами. Не существует единого способа поднять или переместить нештабелируемые предметы из-за разнообразия их форм. Примеры: двигатели, станки, железобетонные изделия.
По отрасли хозяйства
Отрасль хозяйства – комплекс предприятий, которые производят однородную продукцию или оказывают однотипные услуги.
Коммунальные
Коммунальное хозяйство – отрасль экономики, которая основана на сбыте и потреблении коммунальных ресурсов. Оно является частью жилищно-коммунального хозяйства.
К грузам коммунального хозяйства относятся:
- твердые бытовые отходы;
- пищевые отходы;
- мусор;
- снег.
Такие вещества вывозят специальным транспортом с территорий комбинатов, приемных пунктов, мастерских, промышленных предприятий, а также с городских улиц или площадей.
Торговые
Торговые отправления – особая категория промышленных и продовольственных товаров, которые транспортируют со складов поставщиков в розничные магазины или заведения общественного питания. Примеры: мясо, хлеб, крупы, одежда, обувь.
Для транспортировки товаров используют два вида фургонов:
- Специализированные – транспортные средства, которые оснащены холодильными установками или оборудованием для подогрева.
- Стандартные – фургоны без специального оборудования.
Строительные
Строительство – деятельность по созданию, реконструкции и вводу зданий в эксплуатацию. Полноценная работа отрасли невозможна без специальных материальных элементов – сырья, полуфабрикатов, оборудования, которые часто транспортируют из других регионов.
Строительные изделия делят на:
- сыпучие: песок, грунт, гравий, щебень;
- порошкообразный: цемент, гипс, мел;
- тестообразные: бетон, известковое тесто;
- жидкие: вода, растворители, смазочные материалы;
- мелкоштучные: кирпич, блоки, камень, плиточный асфальт;
- штучные: блоки для установки фундамента, стеклопакеты, железобетонные панели;
- длинномерные: колонны, трубы;
- крупнообъемные: душевые кабины, лифты;
- тяжеловесные: оборудование, строительные машины.
Сельскохозяйственные
К сельскохозяйственным изделиям относится продукция сельхоз производства, а также удобрения, посевные материалы, топливо для машин.
Примеры:
- удобрения;
- корма для животных;
- зерно;
- овощи: картофель, морковь, свекла;
- молочная продукция: творог, сметана, молоко;
- яйца;
- фрукты: яблоки, груши, виноград.
Объем транспортировки сельскохозяйственной продукции зависит от нескольких факторов, в числе которых:
- резкие сезонные колебания;
- разные дорожные условия;
- срочность грузоперевозок во время уборки урожая.
Промышленные
Промышленные отправления – продукция, которая появилась в результате деятельности промышленных предприятий, а также отходы производства. К промышленным изделиям относятся:
- оборудование, станки, инструменты;
- сырье и материалы: лес, руда, уголь;
- запчасти, комплектующие;
- топливо;
- вспомогательные материалы: строительные изделия, материалы для ремонта, металлоконструкции.
По условиям хранения
Надежная транспортировка – это не только своевременная доставка, но и сохранение качества товаров. По условиям хранения отправления делятся на обычные и специфические. От класса зависят требования к транспортному средству, документам, а также к условиям и срокам транспортировки.
Обычные отправления – товары, продукты или изделия, для которых не требуются особые условия хранения. Для их перевозки используют любое ТС с достаточной грузоподъемностью.
Специфические – более сложная категория отправлений, которая требует дополнительных документов, сопровождения, соблюдения температурного режима или других специальных условий перевозки.
Специфические изделия делят на:
- скоропортящиеся: продовольственные (молоко, мясо, яйца) и лекарственные (медицинские препараты);
- живые: растения и животные;
- опасные: радиоактивные, токсичные;
- хрупкие, т.е. требующие дополнительной фиксации: зеркала, посуда, вазы;
- антисанитарные: пылящие вещества, бытовые или промышленные отходы.
По уровню опасности грузов
Опасные отправления – вещества, которые могут представлять угрозу здоровью людей, животных или окружающей среды. Классификация опасных грузов содержится в ГОСТ 19433–88. Помимо категорий, в стандарте описаны подклассы веществ.
1 класс опасности
К первой категории опасности относятся взрывчатые вещества, которые могут взорваться или вызвать пожар со взрывчатым действием. Вещества делятся на шесть подклассов. Примеры: взрывчатка, боеприпасы, ядерное топливо, пиротехника.
2 класс опасности
Вторая категория – газы (адсорбированные, охлажденные сжиженные, сжатые, аэрозольные). Их делят на шесть подклассов, в т.ч. на воспламеняющиеся, токсичные, токсичные воспламеняющиеся. К газам относятся: аммиак, азот, пропан.
3 класс опасности
В 3 класс опасности входят легковоспламеняющиеся жидкости, которые делятся на три категории по температуре вспышки. Примеры: керосин, бензин, растворители, спирт, парфюмерия.
4 класс опасности
Четвертая категория – твердые легковоспламеняющиеся вещества, кроме взрывчатых. По подклассам выделяют: легковоспламеняющиеся твердые, самовозгорающиеся, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой. К ним относятся: алюминий, цирконий, порошок цинка.
5 класс опасности
К пятой категории опасности относятся окисляющие вещества, а также органические пероксиды. Например, водный раствор неорганических хлоратов или нитратов.
6 класс опасности
Шестая категория – ядовитые и инфекционные вещества, которые могут вызвать отравление, аллергическую реакцию и другие последствия для здоровья. Примеры: мышьяк, хлороформ, токсичные лекарства, никотин.
7 класс опасности
К седьмой категории относятся радиоактивные материалы: кобальт, уран, изотопы для терапии.
8 класс опасности
Восьмая категория опасности – едкие коррозионные вещества, которые могут вызвать разъедание тканей или поражение легких. К ним относятся: кислоты, щелочные вещества, жидкости, разрушающие кожный покров.
9 класс опасности
К девятой категории относятся остальные опасные вещества.

4 категории грузов в автомобильных перевозках: коэффициенты использования грузоподъемности (КИГ)
Под коэффициентом использования кузова, который иначе называют коэффициентом грузоподъемности, понимают отношение массы груза к номинальной грузоподъемности автомобиля. Значение коэффициента показывает степень использования кузова транспортного средства: чем больше масса груза при одинаковом объеме, тем выше категория. В смете грузоподъемность сокращенно обозначают как «Г.».
В таблице представлена классификация изделий по коэффициенту грузоподъемности.
Класс | Коэффициент |
I | 1 |
II | От 0,71 до 0,99 |
III | От 0,51 до 0,70 |
IV | От 0,41 до 0,50 |
1 класс
Если отправление относится к первой категории, оно полностью использует грузоподъемность автомобиля, поэтому коэффициент равен единице. Например, минеральные удобрения, песок, земля.
2 класс
Вторая категория включает отправления, которые используют большую часть грузоподъемности ТС: насыпное зерно, каменный уголь, минеральные удобрения, древесина.
3 класс
Третья категория – изделия, которые используют примерно половину грузоподъемности кузова: тюки сена, воздуховоды из листовой или оцинкованной стали.
4 класс
Четвертая категория – грузы, которые заполняют меньше половины грузоподъемности транспорта: солома, фрукты, смолы.
Иногда также выделяют отдельный класс – пятый. К нему относятся товары, коэффициент грузоподъемности которых меньше 0,40. Зачастую это жидкости в стеклянной таре.
Таблица
Коэффициенты и классы грузов при автомобильных перевозках – в таблице.
Наименование груза | Класс | Коэффициент % |
Абажуры ламповые в ящиках | 4 | 0,41—0,50 |
Автоматы торговые для продажи воды, карандашей, газет, одеколона, масла, спичек, молока и др. | 2 | 0,71—0,99 |
Автомобили детские педальные | 3 | 0,51—0,70 |
Аглопорит | 4 | 0,41—0,50 |
Аккумуляторы электрические | 1 | 1 |
Апатиты | 1 | 1 |
Аппараты автогеносварочные, вулканизационные, газовые, гальванопластические | 2 | 0,71—0,99 |
Аппараты водолазные, контрольные, кинематографические, локационные, медицинские, оптические, телеграфные, телефонные, физические, фотографические, хирургические и их части и др. | 3 | 0,51—0,70 |
Асбест в кусках и порошке в таре | 1 | 1 |
Асбест в кусках и порошке навалом | 2 | 0,71—0,99 |
Асфальт и асфальтит в плитках и кусках навалом | 1 | 1 |
Асфальт и асфальтит жидкий в бочках | 2 | 0,71—0,99 |
Баки аккумуляторные | 3 | 0,51—0,70 |
Баки металлические | 2 | 0,71—0,99 |
Балки стальные и железобетонные | 1 | 1 |
Баллоны для газов | 3 | 0,51—0,70 |
Банки стеклянные в ящиках деревянных | 3 | 0,51—0,70 |
Банки стеклянные в ящиках полиэтиленовых | 4 | 0,41—0,50 |
Батареи гальванические | 2 | 0,71—0,99 |
Бахчевые культуры арбузы, дыни, тыквы в ящиках, контейнерах | 1 | 1 |
Бахчевые культуры арбузы, дыни, тыквы навалом | 2 | 0,71—0,99 |
Белье в пачках и коробках | 3 | 0,51—0,70 |
Белье в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Бензоколонки | 2 | 0,71—0,99 |
Битум нефтяной, каменноугольный, сланцевый в автоцистернах | * | ~0,50 |
Битум нефтяной, каменноугольный, сланцевый жидкий кроме перевозимого в автоцистернах | 3 | 0,51—0,70 |
Битум нефтяной, каменноугольный, сланцевый твердый | 1 | 1 |
Блоки гранитные, известково-песчаные, мраморные | 1 | 1 |
Блоки деревянные дверные, шкафные антресольные и воротные | 2 | 0,71—0,99 |
Блоки деревянные оконные, балконные и фрамужные | 3 | 0,51—0,70 |
Блоки керамические, шлаковые | 2 | 0,71—0,99 |
Блоки стеновые и фундаментные | 1 | 1 |
Бобы и бобовые фасоль, горох, чечевица, соя и др. в мешках | 1 | 1 |
Бобы и бобовые фасоль, горох, чечевица, соя и др. навалом | 2 | 0,71—0,99 |
Борт камень обработанный | 1 | 1 |
Борулин | 1 | 1 |
Бризол | 1 | 1 |
Брусчатка мостовая каменная | 1 | 1 |
Брусья мостовые и переводные, пропитанные и непропитанные | 1 | 1 |
Брусья швеллерные | 1 | 1 |
Бумага | 1 | 1 |
Бутыли и бутылки стеклянные в ящиках деревянных | 3 | 0,51—0,70 |
Бутылки стеклянные в полиэтиленовых ящиках | 4 | 0,41—0,50 |
Валенки и другая обувь войлочная и фетровая | 3 | 0,51—0,70 |
Ванны металлические | 1 | 1 |
Ванны фаянсовые | 2 | 0,71—0,99 |
Варенье и джем в бочках, кадках | 1 | 1 |
Вата и ватин в кипах | 4 | 0,41—0,50 |
Вата и ватин в пачках | 4 | 0,41—0,50 |
Ведра металлические | 3 | 0,51—0,70 |
Велоколяски инвалидные | 3 | 0,51—0,70 |
Велосипеды | 4 | 0,41—0,50 |
Вентиляторы | 3 | 0,51—0,70 |
Веревки | 1 | 1 |
Вермикулит слюда | 3 | 0,51—0,70 |
Весы | 2 | 0,71—0,99 |
Ветошь концы обтирочные и др. | 3 | 0,51—0,70 |
Вещи домашние | 3 | 0,51—0,70 |
Вина в автоцистернах | * | ~0,50 |
Вина в бочках, бутылках в ящиках деревянных | 1 | 1 |
Вина в бутылках в ящиках полиэтиленовых | 2 | 0,71—0,99 |
Винипласт листовой | 1 | 1 |
Вода обыкновенная | 1 | 1 |
Водка, ликероводочные изделия и вино в бутылках в ящиках деревянных | 1 | 1 |
Водка, ликероводочные изделия и вино в бутылках в ящиках полиэтиленовых | 2 | 0,71—0,99 |
Водо- и воздухоподогреватели | 2 | 0,71—0,99 |
Войлок технический асбестовый, шлаковый и др. без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Войлок технический асбестовый, шлаковый и др. в свертках и кипах | 2 | 0,71—0,99 |
Волокно искусственное и синтетическое анид, лавсан, нитрон, капрон, хлорин и др. | 3 | 0,51—0,70 |
Волокно растительное, кроме льна-волокна и хлопка- волокна | 3 | 0,51—0,70 |
Волокно стеклянное | 3 | 0,51—0,70 |
Волос | 4 | 0,41—0,50 |
Вулканит в порошке | 2 | 0,71—0,99 |
Вулканит листовой и плиточный | 1 | 1 |
Выключатели карболитные, масляные | 2 | 0,71—0,99 |
Выпрямители ртутные и селеновые | 2 | 0,71—0,99 |
Гажа землистый гипс | 1 | 1 |
Газ природный и попутный в баллонах, в сжатом и сжиженном состоянии | 2 | 0,71—0,99 |
Газеты | 1 | 1 |
Газогенераторы | 2 | 0,71—0,99 |
Галантерея в пачках и коробках | 3 | 0,51—0,70 |
Галантерея в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Галоши резиновые без упаковки | 4 | 0,41—0,50 |
Галоши резиновые в ящиках | 3 | 0,51—0,70 |
Гвозди | 1 | 1 |
Гидранты и гидрозатворы | 1 | 1 |
Гипс строительный в мешках и навалом | 1 | 1 |
Гипс формовочный | 2 | 0,71—0,99 |
Глина | 1 | 1 |
Гонт кровельный | 2 | 0,71—0,99 |
Грабли конной тяги | 2 | 0,71—0,99 |
Грабли металлические | 1 | 1 |
Грабли тракторной тяги | 2 | 0,71—0,99 |
Гравий , кроме легких заполнителей | 1 | 1 |
Гравий керамзитовый | 3 | 0,51—0,70 |
Грампластинки | 2 | 0,71—0,99 |
Гранит | 1 | 1 |
Грибы соленые, маринованные в бочках | 1 | 1 |
Грибы соленые, маринованные в стеклянных банках | 2 | 0,71—0,99 |
Грибы сушеные | 3 | 0,51—0,70 |
Гудрон | 1 | 1 |
Двери деревянные | 2 | 0,71—0,99 |
Двери железные | 1 | 1 |
Двигатели , кроме электрических | 2 | 0,71—0,99 |
Двигатели электрические и их части | 2 | 0,71—0,99 |
Деготь в бочках | 1 | 1 |
Деревья, кусты, саженцы | 3 | 0,51—0,70 |
Дерн | 1 | 1 |
Детали керамические для санитарных изделий и арматуры | 3 | 0,51—0,70 |
Доломит обожженный | 2 | 0,71—0,99 |
Доломит природный | 1 | 1 |
Дома деревянные стандартные и нестандартные в разобранном виде | 3 | 0,51—0,70 |
Доски паркетные | 1 | 1 |
Доски подоконные гранитные, мраморные, известняковые, мозаичные и железобетонные | 1 | 1 |
Доски подоконные из дерева | 3 | 0,51—0,70 |
Дощечки ящичные и бочарные | 2 | 0,71—0,99 |
Дрань кровельная и штукатурная | 3 | 0,51—0,70 |
Дрова всяких пород дерева | 1 | 1 |
Дрожжи | 1 | 1 |
Жесть | 1 | 1 |
Животные домашние крупные лошади, коровы, волы и т.п. | 3 | 0,51—0,70 |
Животные домашние крупные лошади, коровы, волы и т.п. на автомобилях-скотовозах | * | ~0,50 |
Животные домашние мелкие овцы, козы, свиньи, птица и т.п. | 4 | 0,41—0,50 |
Животные домашние мелкие овцы, козы, свиньи, птица и т.п. на автомобилях-скотовозах | * | ~0,50 |
Жиры, масла животных, растительные и минеральные в автоцистернах | * | ~0,50 |
Жиры, масла животных, растительные и минеральные в бутылках, стеклянных банках ящиках, корзинах | 3 | 0,51—0,70 |
Жиры, масла животных, растительные и минеральные в ящиках и бочках | 1 | 1 |
Жмыхи | 2 | 0,71—0,99 |
Жом | 2 | 0,71—0,99 |
Журналы | 1 | 1 |
Заготовка стальная | 1 | 1 |
Зелень огородная в решетках, корзинах, ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Зелень огородная навалом | 4 | 0,41—0,50 |
Земля | 1 | 1 |
Злаки зерно, семена , кроме овса, кукурузы в початках и семян масличных арахис, подсолнечник, конопля, лен, рыжик и др. | 1 | 1 |
Зола древесная, торфяная и прочая растительная | 2 | 0,71—0,99 |
Игрушки и игры в ящиках | 3 | 0,51—0,70 |
Известняк молотый мука известняковая | 1 | 1 |
Известь комовая гашеная пушонка | 2 | 0,71—0,99 |
Известь комовая негашеная | 1 | 1 |
Изделия абразивные: бруски, головки, дуги шлифовальные, сегменты и др. | 1 | 1 |
Изделия алюминиевые без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия алюминиевые в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия асбестовые | 1 | 1 |
Изделия веревочные | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия войлочные в кипах, ящиках и мешках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия войлочные навалом | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия глиняные и керамические без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия глиняные и керамические в упаковке | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия деревянные , кроме поименованных | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия жестяные | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия из щетины без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия из щетины в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия каменные | 1 | 1 |
Изделия картонные | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия кожаные, кроме обуви, одежды и галантереи без упаковки | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия кожаные, кроме обуви, одежды и галантереи в ящиках, тюках | 1 | 1 |
Изделия кондитерские мучные вафли, галеты, печенье, пряники и т.п. в лотках, коробках, ящиках | 4 | 0,41—0,50 |
Изделия кондитерские, кроме мучных, в коробках, банках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия кондитерские, кроме мучных, в ящиках, бочках | 1 | 1 |
Изделия майоликовые, фарфоровые, фаянсовые, хрустальные без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия майоликовые, фарфоровые, фаянсовые, хрустальные в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия меховые, кроме обуви, одежды и галантереи | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия мучные макароны, лапша, вермишель и др. | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия мясные котлеты, пельмени, полуфабрикаты в ящиках, коробках | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия парфюмерно-косметические | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия пластмассовые без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия пластмассовые в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия резиновые, кроме обуви, в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия резиновые, кроме обуви, навалом | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия рыбные полуфабрикаты, кулинария | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия сантехнические | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия стеклянные без упаковки | 4 | 0,41—0,50 |
Изделия стеклянные в ящиках | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия табачные | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия трикотажные, чулочные | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия тюлевые | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия фибролитовые | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия хлебобулочные булки, баранки, сухари и пр. | 4 | 0,41—0,50 |
Изделия художественные, сувениры из пластмасс | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия шорные без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия шорные в ящиках, кипах, тюках | 2 | 0,71—0,99 |
Изделия щеточные, кроме галантереи, без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия щеточные, кроме галантереи, в ящиках и связках | 3 | 0,51—0,70 |
Изделия ювелирные | 3 | 0,51—0,70 |
Изложницы металлические формы | 2 | 0,71—0,99 |
Изоляторы в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Изоляторы навалом | 1 | 1 |
Изразцы кафель | 1 | 1 |
Икра рыб | 2 | 0,71—0,99 |
Инвентарь садово-огородный | 3 | 0,51—0,70 |
Инвентарь сельскохозяйственный мелкий | 3 | 0,51—0,70 |
Инвентарь спортивный в ящиках, коробках | 3 | 0,51—0,70 |
Инструмент абразивный | 1 | 1 |
Инструменты музыкальные духовые, гармоники | 3 | 0,51—0,70 |
Инструменты музыкальные электрические | 3 | 0,51—0,70 |
Инструменты слесарные, столярные | 1 | 1 |
Инструменты строительные моторизованные электродрели, электромолотки, электроключи и др. | 1 | 1 |
Инструменты: астрономические, геодезические, локационные, математические, медицинские, механические, научные , оптические, рисовальные, фотографические, хирургические, чертежные | 3 | 0,51—0,70 |
Кабачки в ящиках и сетках | 3 | 0,51—0,70 |
Кабели на деревянных катушках | 2 | 0,71—0,99 |
Калориферы | 2 | 0,71—0,99 |
Камень природный, включая камень-кубик | 1 | 1 |
Камень ракушечник и туфовый | 2 | 0,71—0,99 |
Камера холодильная | 2 | 0,71—0,99 |
Камеры автомобильные, троллейбусные, мотоциклетные, велосипедные и др. новые, вулканизированные, утильные | 3 | 0,51—0,70 |
Канаты | 1 | 1 |
Капуста ранняя в ящиках и сетках | 3 | 0,51—0,70 |
Капуста свежая, кроме ранней | 2 | 0,71—0,99 |
Картон | 2 | 0,71—0,99 |
Картофель свежий | 1 | 1 |
Катанка стальная | 1 | 1 |
Каучук натуральный и синтетический | 1 | 1 |
Кварц природный, пылевидный | 2 | 0,71—0,99 |
Керамика фасадная облицовочная | 2 | 0,71—0,99 |
Кинопленка, кинолента | 1 | 1 |
Кипятильники | 2 | 0,71—0,99 |
Кирпич пористый и пустотелый | 2 | 0,71—0,99 |
Кирпич, кроме пористого и пустотелого | 1 | 1 |
Кислоты в автоцистернах | * | ~0,50 |
Кислоты в бутылках ящиках | 1 | 1 |
Клей | 1 | 1 |
Клинкер цементный | 1 | 1 |
Книги | 1 | 1 |
Ковры и ковровые изделия полушерстяные и из химических волокон | 3 | 0,51—0,70 |
Ковры чистошерстяные | 1 | 1 |
Кожи без упаковки | 2 | 0,71—0,99 |
Кожи в ящиках и тюках | 1 | 1 |
Коконы шелкопряда | 4 | 0,41—0,50 |
Кокс и коксик | 2 | 0,71—0,99 |
Колбасы и колбасные изделия | 2 | 0,71—0,99 |
Колодки тормозные асбестовые | 2 | 0,71—0,99 |
Колонки водогрейные | 2 | 0,71—0,99 |
Колчедан серный | 1 | 1 |
Коляски к мотоциклам | 2 | 0,71—0,99 |
Комбикорм | 2 | 0,71—0,99 |
Компрессоры | 2 | 0,71—0,99 |
Конденсаторы | 2 | 0,71—0,99 |
Консервные банки, бидоны, фляги | 4 | 0,41—0,50 |
Консервы в жестяных банках в ящиках | 1 | 1 |
Консервы в стеклянных банках в ящиках | 2 | 0,71—0,99 |
Конструкции железобетонные | * | ~0,50 |
Конструкции металлические | * | ~0,50 |
Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные, порожние | * | ~0,50 |
Контейнеры железнодорожные, морские, речные, автомобильные, порожние, груженые | * | ~0,50 |
Концентраты пищевые в коробках ящиках | 3 | 0,51—0,70 |
Кора дубильная дуба, ивы, лозы и др. | 3 | 0,51—0,70 |
Коробки деревянные воротные, балконные, оконные и др. | 3 | 0,51—0,70 |
Кость | 3 | 0,51—0,70 |
Котлы паровые и другие закрытые и их части | 2 | 0,71—0,99 |
Кофе | 2 | 0,71—0,99 |
Краски в деревянных и металлических бочках, фанерных барабанах, флягах | 1 | 1 |
Краски в металлических банках, полиэтиленовой таре в ящиках деревянных, ящиках из гофрированного картона | 3 | 0,51—0,70 |
Кровати металлические | 3 | 0,51—0,70 |
Крупа | 1 | 1 |
Кукуруза в початках | 2 | 0,71—0,99 |
Лаки в упаковке | 1 | 1 |
Лед естественный и искусственный | 1 | 1 |
Лен-волокно непрессованный | 3 | 0,51—0,70 |
Лен-волокно прессованный | 2 | 0,71—0,99 |
Лента подкат стальная | 1 | 1 |
Лес крепежный | 1 | 1 |
Леса трубчатые инвентарные | 2 | 0,71—0,99 |
Лесоматериалы бревна, пиломатериалы, жерди и т.д. | 1 | 1 |
Лестницы металлические | 2 | 0,71—0,99 |
Линолеум | 1 | 1 |
Листы асбестоцементные волнистые и полуволнистые шифер | 1 | 1 |
Литье изделие стальное и чугунное всякое, в том числе фасонное | 1 | 1 |
Лифты и подъемники с принадлежностями к ним | 3 | 0,51—0,70 |
Лом металлический бытовой | 3 | 0,51—0,70 |
Лом черных и цветных металлов, кроме бытового | 1 | 1 |
Люки металлические | 1 | 1 |
Люстры | 3 | 0,51—0,70 |
Магнезит | 2 | 0,71—0,99 |
Магнитофоны | 3 | 0,51—0,70 |
Макулатура бумажная | 2 | 0,71—0,99 |
Масса древесная | 3 | 0,51—0,70 |
Мастика кровельная | 2 | 0,71—0,99 |
Материалы абразивные в кусках и зерне: карбид бора, карбид кремния зеленый и черный, корунд природный, монокорунд, наждак, электрокорунд | 1 | 1 |
Материалы изоляционные | 2 | 0,71—0,99 |
Матрацы волосяные, перовые, травяные, ватные | 4 | 0,41—0,50 |
Мачты железобетонные | 1 | 1 |
Машины пишущие и их части без упаковки | 3 | 0,51—0,70 |
Машины пишущие и их части в упаковке | 1 | 1 |
Машины стиральные | 3 | 0,51—0,70 |
Машины строительные | 2 | 0,71—0,99 |
